更新時間:2024-12-03
訪問量:245
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | TAMAGAWA/多摩川 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本TAMAGAWA多摩川增量編碼器
日本TAMAGAWA多摩川增量編碼器
型號 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
---|---|---|---|---|
外觀 | ||||
系列 | OIH35 | OIH48 | OIH60 | |
外徑 | Φ35 毫米 | Φ48 毫米 | Φ60 毫米 | |
棗桿軸直徑 | Φ6 毫米 | Φ8 毫米 | Φ20 毫米 | |
分辨率 | 500 至 6,000 C/T | 1,000 至 12,000 C/T | 1,000 至 8,192 C/T | |
輸出相位 | A、B、Z、U、V、W 相位 | |||
電源電壓 | 直流 +5 V | |||
消耗電流 (注1) | 最大 200 mA | |||
輸出形式 | 線路驅(qū)動器 | |||
最大響應(yīng)頻率 | 200 kHz | |||
啟動扭矩 | 5.9×10-3N?m (最大 60 gf?cm) | 9.8×10-3N?m (最大 100 gf?cm) | ||
轉(zhuǎn)動慣量 | 1.0×10-6公斤?米2最大 (10 g?cm2最大) | 6.5×10 元-6公斤?米2最大 (65 g?cm2最大) | ||
最大允許旋轉(zhuǎn) | 6,000 分鐘-1(轉(zhuǎn)速) | |||
容許軸 載荷 (注2) | 徑向 | 安裝公差 徑向 0.05 mm TIR 最大 軸向 0.2 mm 最大 軸傾角 0.1°最大 | ||
軸的 | ||||
質(zhì)量 (不包括電纜) | 最大 0.2 kg | 最大 0.3 kg | 最大 0.5 kg | |
防護(hù)結(jié)構(gòu) (注3) | IP40 (電子電路公開) | IP40 防護(hù)等級 | ||
工作溫度范圍 | -20 至 +85 °C | |||
振動 (NOTE4) | 49 米/秒2(5G) | |||
沖擊 (NOTE5) | 490 米/秒2(50 克) | 980 米/秒2(100 克) |
注 1) 消耗電流:無負(fù)載輸出電路的值。
注 2) 允許軸載荷的值。建議在實際使用時使用量在值的 20% 以內(nèi)。
注 3) 關(guān)于保護(hù)結(jié)構(gòu)的特殊規(guī)格,請咨詢我們。
注 4) 振動:滿足 X、Y、Z 軸各 2 小時,共 6 小時條件的值。
注 5) 沖擊:滿足 X、Y 和 Z 軸各 3 次條件的值,共 18 次。