更新時間:2024-11-30
訪問量:442
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | TAMAGAWA/多摩川 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本TAMAGAWA多摩川增量式編碼器
日本TAMAGAWA多摩川增量式編碼器
根據(jù)軸的旋轉(zhuǎn)位移輸出脈沖序列的類型。
型號 | TS517□N60系列 | TS52□□N3□□ | TS52□□N5□□ | TS52□□N4□□ | |
---|---|---|---|---|---|
外觀 | |||||
系列 | OIS85型 | OIH35型 | OIH48型 | OIH60型 | |
外徑 | □85 毫米 | Φ35 毫米 | Φ48 毫米 | Φ60 毫米 | |
莫特軸直徑 | Φ15 毫米 | Φ6 毫米 | Φ8 毫米 | Φ20 毫米 | |
分辨率 | 9,600 至 50,000 C/T | 500 至 6,000 C/T | 1,000 至 12,000 C/T | 1,000 至 8,192 C/T | |
輸出相位 | A,B,Z,U,V,W 相位 | ||||
電源電壓 | 直流 +5 V | ||||
消耗電流 (NOTE1) | 最大 250 mA | 最大 200 mA | |||
輸出形式 | 線路驅(qū)動器 | ||||
最大響應頻率 | 576 kHz 、1.5 MHz、 2.5 MHz | 200 千赫 | |||
起動轉(zhuǎn)矩 | 2.0×10-2N?m (最大 200 gf?cm) | 5.9×10-3N?m (最大 60 gf?cm) | 9.8×10-3N?m (最大 100 gf?cm) | ||
轉(zhuǎn)動慣量 | 2.0×10-5kg?m2最大 (200 g?cm2最大) | 1.0×10-6kg?m2最大 (10 g?cm2最大) | 6.5×10-6kg?m2最大 (65 g?cm2最大) | ||
最大允許旋轉(zhuǎn) | 5,000 分-1(轉(zhuǎn)速) | 6,000 分-1(轉(zhuǎn)速) | |||
允許軸 載荷 (注2) | 徑向 | 最大 19.6 N (最大 2 kgf) | 安裝公差 徑向 0.05 mm TIR 最大 軸向 0.2 mm 軸傾角 0.1°Max | ||
軸的 | 最大 9.8N (最大 1 kgf) | ||||
質(zhì)量 | 1 公斤 | 最大 0.2 kg | 最大 0.3 kg | 最大 0.5 kg | |
防護結(jié)構(gòu) (NOTE3) | IP=52 | IP=40 (公開電子電路) | IP=40 | ||
工作溫度范圍 | -10 至 +85 °C | -20 至 +85 °C | |||
振動 (NOTE4) | 49 米/秒2(5G) | ||||
沖擊 (NOTE5) | 1,960 米/秒2 (200克) | 490 米/秒2(50 克) | 980 米/秒2(100克) |
注 1) 消耗電流:無負載輸出電路的值。
注 2) 允許軸載荷的值。實際使用時建議使用到的20%以內(nèi)。
注 3) 關(guān)于保護結(jié)構(gòu)的特殊規(guī)格,請咨詢我們。
注 4) 振動:滿足 X、Y 和 Z 軸各 2 小時條件的值,共計 6 小時。
注 5) 沖擊:滿足軸 X、Y 和 Z 各 3 次條件的值,共 18 次。