更新時(shí)間:2024-11-29
訪問量:586
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ATAGO/愛拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 非破壞型 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,汽車,電氣,綜合 |
日本ATAGO愛拓檢測水果糖度的手持糖度計(jì)
型號 | PAL-1 |
---|---|
Cat.No. | 3810 |
測量范圍 | 糖度(Brix)0.0 至 53.0% |
分辨率 | 糖度(Brix) 0.1 % |
測量精度 | 糖度(Brix) ±0.2 % |
樣本量 | 2 至 3滴 |
---|---|
測量時(shí)間 | 約3秒 |
電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護(hù)等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具防護(hù)作用 |
尺寸重量 | 5.5 × 3.1 × 10.9 厘米, 100公克(不含零件的重量) |
· PAL系列便攜腰包 : RE-39409
· JORDAN for PAL系列硅膠套 : RE-39414
· PAL系列掛繩 : RE-39410
· EXTRACTOR : RE-29401
· 蔗糖溶液 10% (±0.03%) : RE-110010
· 蔗糖溶液 20% (±0.03%) : RE-110020
· 蔗糖溶液 30% (±0.03%) : RE-110030
· 蔗糖溶液 40% (±0.04%) : RE-110040
· 蔗糖溶液 50% (±0.05%) : RE-110050
· 蔗糖溶液 60% (±0.05%) : RE-110060
· 電池盒 : RE-38163
· AC電池充電器 : RE-34802