更新時(shí)間:2024-12-03
訪問(wèn)量:205
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | SATO/日本佐藤 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 多通道 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,綜合 |
SATO佐藤用于風(fēng)速和風(fēng)向混合記錄儀
該設(shè)備是一個(gè)雙筆混合記錄儀。 它是一種具有相同時(shí)間軸的區(qū)域記錄方式(2 筆,2 條軌跡),同時(shí)記錄右側(cè)的風(fēng)向和左側(cè)的風(fēng)速。 因此,很容易比較風(fēng)向和風(fēng)速。
風(fēng)向等級(jí)表示 N-E-S-W-N-E-S (0~540°)。 此外,風(fēng)速等級(jí)表示 0~100 m/s,最小尺度為 1 m/s。
正面的數(shù)字顯示屏顯示通道號(hào)、測(cè)量值、年、月、日、記錄進(jìn)紙速度和警報(bào)設(shè)定值。
產(chǎn)品編號(hào) | 7983-12 | ||
產(chǎn)品名稱 | 2 筆記錄器(風(fēng)速和風(fēng)向記錄器) | ||
型 | 電子產(chǎn)品SKR-M18J-2PW | ||
風(fēng)速 (CH1) | 模擬說(shuō)明(刻度板、記錄紙) | ||
刻度范圍 | 0~100 米/秒 | ||
最小刻度線 | 1米/秒 | ||
數(shù)字顯示器 (LED) | |||
顯示范圍 | 0~100 米/秒 | ||
數(shù)字 | 3 位數(shù)字 | ||
最小刻度線 | 0.1 米/秒 | ||
風(fēng)向 (CH2) | 模擬說(shuō)明(刻度板、記錄紙) | ||
刻度范圍 | N-E-S-W-N-E-S(0~540°) | ||
最小刻度線 | 22.5°(360°/16 方位角) | ||
數(shù)字顯示器 (LED) | |||
顯示范圍 | 0~540° | ||
數(shù)字 | 3 位數(shù)字 | ||
最小刻度線 | 1° | ||
輸入信號(hào) (DC) | 風(fēng)向 | 0~540°/0~5VDC 直流 | |
風(fēng)速 | 0~100 米/秒/0~5 伏直流 | ||
錄制和打印 | 測(cè)量點(diǎn)數(shù)量 | 2 分:(風(fēng)速:第 1 個(gè)點(diǎn)球)(風(fēng)向:第 2 個(gè)點(diǎn)球) | |
錄制模式 | 一次性氈尖筆 | ||
打印方法 | 線點(diǎn)(單色色帶) | ||
錄制顏色 | 紅色(第 1 筆:風(fēng)速) 藍(lán)色(第 2 筆:風(fēng)向) | ||
有效記錄寬度 | 180 毫米 | ||
區(qū)域錄制寬度 | 85 毫米 | ||
記錄紙 | 長(zhǎng)度: 23mm, 寬度: 210mm, 折疊寬度: 60mm | ||
記錄進(jìn)紙速度 | 25mm/h(可在 1~3600mm/h 之間切換) | ||
性能和特性 | 指示精度等級(jí) | ± 0.5% 或更低 | |
死區(qū) | 0.2% 以內(nèi) | ||
輸入電阻 | V:1 MΩ 或更高 | ||
允許信號(hào)源電阻 | V:1 kΩ 或更低 | ||
Normal Mode Rejection Ratio(正常模式抑制比) | 60dB 或更高 (50/60±0.5Hz) | ||
共模抑制比 | 140dB 或更高 (50/60±0.5Hz) | ||
絕緣電阻 | 電源端子~接地端子之間 500 V DC,輸入端子~接地端子之間 20 MΩ 以上 500 V DC,報(bào)警端子 ~ 接地端子之間 20 MΩ 以上 500 V DC,20 MΩ 以上 | ||
介電強(qiáng)度 | 電源端子~接地端子之間 2000V 交流電,輸入端子~接地端子之間 500V 交流電 1 分鐘 ,報(bào)警端子 1 分鐘 ~ 接地端子之間 2000V 交流電 1 分鐘 | ||
抗振性 | 10~60赫茲、1米/秒2不超過(guò) | ||
抗沖擊性 | 2 米/秒2不超過(guò) | ||
手表精度評(píng)級(jí) | ±50 ppm | ||
記錄進(jìn)紙精度等級(jí) | ± 0.1% 或更低 | ||
結(jié)構(gòu) | 安裝 | 面板嵌入(垂直面板)安裝 角度 30° 或更小 | |
材料 | 案例:鋼板 門(框架):鋁壓鑄 門(窗):樹(shù)脂(聚碳酸酯) | ||
衣 | 案例: 金屬銀 門(框架): 黑色(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
大小 | (寬)288×(高)288×(深)340mm | ||
質(zhì)量 | 15.5 公斤或更低 | ||
權(quán)力 | 額定電源電壓 | 100~240V 交流電 | |
工作電源電壓范圍 | 85~264V 交流電 | ||
電源頻率 | 45~65 赫茲 | ||
瞬時(shí)停電 | 正常運(yùn)行長(zhǎng)達(dá) 50 ms | ||
功耗 | 70VA 或更低 | ||
使用環(huán)境 | 正常工作范圍 | 環(huán)境溫度:-5~50°C,環(huán)境濕度:35~85%RH |
上一篇 : SK-8500日本SATO佐藤紅外熱像儀
下一篇 : SKR-M10CSATO佐藤混合記錄儀