品牌 | SATO/日本佐藤 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 溫濕度計(jì) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
SATO佐藤用于測(cè)量溫濕度計(jì)
SATO佐藤用于測(cè)量溫濕度計(jì)
產(chǎn)品編號(hào) | 1078-00 | |
產(chǎn)品名稱 | 數(shù)字溫濕度計(jì) | |
型 | PC-7980GTI | |
測(cè)量范圍 | 溫度 | -9.9~50.0°C |
濕度 | 20~90%相對(duì)濕度 | |
測(cè)量精度 | 溫度 | ±1.0°C(10~40°C時(shí)) ±1.5°C(以上以外) |
濕度 | ±5%RH (20~30°C時(shí),40~70%RH) ±8%RH (以上以外) | |
分辨率 | 溫度 | 0.1°C |
濕度 | 1%相對(duì)濕度 | |
測(cè)量采樣 | 約 20 秒 | |
傳感器 | 溫度 | IC 溫度傳感器 |
濕度 | 電容式濕度傳感器 | |
熱射程儀 | 熱指數(shù) WBGT 值(計(jì)算顯示)/ 5 級(jí) LCD 顯示 | |
季節(jié)性流感 | 絕對(duì)濕度(計(jì)算顯示)/ 3 段式 LCD 顯示 | |
卷 | 約 75dB | |
使用環(huán)境 | -9.9~50.0°C, 90%RH 或更低(無凍結(jié)或結(jié)露) | |
權(quán)力 | 2 節(jié) AAA 電池 | |
電池壽命 | 約 1 年(使用 AAA 堿性電池,WBGT 警報(bào)操作每天一次,在 20°C/50%rh 氣氛下) | |
材料 | ABS 樹脂、丙烯酸樹脂 | |
大小 | 大約(寬)100 ×(高)120 ×(深)17 毫米 | |
質(zhì)量 | 約 143 克(包括電池) | |
附屬品 | 2 節(jié) AAA 電池(用于顯示器) 使用說明書 1 份 | |
ins 數(shù) | 內(nèi)箱 | 12 件 |
外箱 | 72 件 (6 盒 × 中盒) |
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場(chǎng)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。