更新時間:2024-12-03
訪問量:129
廠商性質:經銷商
生產地址:
品牌 | SATO/日本佐藤 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 單通道 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本SATO佐藤防水無線溫度記錄儀
SK-320BT-C 防水無線溫度記錄儀是一款具有防水無線通信功能的數據記錄儀。
●分離傳感器型
● 與具有藍牙功能的智能手機等移動終端進行無線通信。
● 在能見度良好的直線的情況下,您可以在約 30 m 外查看溫度測量值。
● 使用安裝在移動終端上的專用應用程序,執(zhí)行主機的各種設置、測量值的顯示以及通過記錄功能獲取記錄數據。
● 主機和移動終端可與多臺設備同時連接,可顯示和獲取來自多個測量位置的溫度數據。
產品編號 | 8440-20 | |
產品名稱 | 防水無線溫度記錄儀(分離式) | |
型 | SK-320BT-C 系列 | |
測量范圍 | -50.0~150.0°C(※1) | |
測量精度 | ±1.0°C(0.1~40.0°C) ±1.5°C(-15.0~0.0°C、40.1~65.0°C) ±2.0°C(-30.0~-15.1°C、65.1~150.0°C) ±3.0°C(-50.0~-30.1°C) | |
分辨率 | 0.1°C | |
采樣 | 約 60 秒(每 1.2 秒通信一次) | |
無線標準 | 藍牙 5.1 | |
無線電認證編號 | 018-140077 | |
射頻 | 2.4GHz 頻段 (2402~2480MHz) | |
通信距離 | 約 30 米(在能見度好且無障礙物的直線情況下) | |
使用環(huán)境 | -15~65°C (無冷凝) | |
防水 | 物質 | 符合 JIS C 0920 IPX5 標準 |
傳感器部分 | 符合 JIS C 0920 IPX7 標準 | |
權力 | 3 節(jié) AA 電池 | |
電池壽命 | 約 1 年 (存儲間隔:60 分鐘、LED 亮度:設置 3、室溫測量、使用堿性電池時) | |
材料 | 箱 | ABS 塑料 |
橡膠(外殼頂部) | TPE 樹脂 | |
溫度敏感部分 | SUS304型 | |
法典 | 硅 | |
大小 | 物質 | 約 φ68× (H) 98mm |
溫度敏感部分 | 約 φ4×100mm(上端 togari) | |
法典 | 約 φ3×2m | |
質量 | 約 194 克(包括電池) | |
附屬品 | 使用說明書 1 節(jié) AA 堿性電池 3 節(jié), 支架 1 節(jié), 手帶 1 節(jié) |
上一篇 : SK-60AT-MSATO佐藤數據采集溫度計
下一篇 : SK-L400TSATO佐藤4通道溫度記錄儀