更新時(shí)間:2024-12-03
訪問(wèn)量:374
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KONSEi/近藤 | 動(dòng)作方式 | 單作用 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
日本KONSEI近藤夾爪氣缸
特點(diǎn)
■ 由于使用了橢圓形活塞,因此體積小巧。
■ 通過(guò)直接驅(qū)動(dòng)方式實(shí)現(xiàn)高夾持力和長(zhǎng)行程。
■ 使用抗沖擊的 T 形滑軌支撐長(zhǎng)指甲。
■ 支持耐切削油傳感器。
■ 增加了跌落保護(hù)規(guī)格(可選)。
型 | HHC-50AS 系列 | HHC-63AS 系列 | HHC-80AS 系列 | HHC-100AS(-QA) 系列 | HHC-125AS(-QA) 系列 | HHC-160AS(-QA) 系列 |
---|---|---|---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)器源 | 空氣 0.3~0.7MPa (QA 規(guī)格為 0.3~0.5MPa) | |||||
潤(rùn)滑 | 1 種未加油或渦輪機(jī)油 (ISOVG32) | |||||
環(huán)境溫度 (°C) | 5~60 | |||||
操作行程 (mm) | 20 | 26 | 32 | 50 | 60 | 70 |
氣缸直徑 (mm) | 相當(dāng)于 φ50 | 相當(dāng)于 φ63 | 相當(dāng)于 φ80 | 相當(dāng)于 φ91 | 相當(dāng)于 φ125 | 相當(dāng)于 φ173 |
桿直徑 (mm) | φ16 | φ20 | φ24 | φ30 | φ36 | φ40 |
內(nèi)部容積 [往復(fù)式] (cm3/time) | 39.8 | 81.6 | 170.8 | 307(609※) | 705(1018※) | 1600(2248※) |
重復(fù)性 (mm) | ±0.03 | |||||
體重 (kg) | 0.73 | 1.1 | 2.27 | 4.5(6※) | 7(9.9※) | 11.5(16.2※) |
* 括號(hào)內(nèi)所有數(shù)字均為 QA 規(guī)格。