更新時(shí)間:2024-12-02
訪問量:454
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 貨號 | RXM4LB2BD |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,綜合 |
施耐德小型繼電器
產(chǎn)品系列 | Harmony Electromechanical Relays |
---|---|
無干擾線圈 | 無 |
系列號 | 小型 |
產(chǎn)品類型 | 插入式繼電器 |
產(chǎn)品短名 | RXM |
觸點(diǎn)類型 | 4 OC |
額定負(fù)載電流 殼體內(nèi) [Ithe] | 3 A 在…上 -40…55 °C |
觸點(diǎn)動作 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
控制回路電壓 [Uc] | 24 V DC |
LED 狀態(tài) | 有 |
控制類型 | 無按鈕 |
額定沖擊耐受電壓 [Uimp] | 2.5 kV 在 1.2/50 µs 符合 IEC 61810-7 |
額定工作電流 [Ie] | 3 A (AC-1/DC-1) NO 符合 IEC 1.5 A (AC-1/DC-1) NC 符合 IEC |
最小開關(guān)能力 | 25 mW subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
動作時(shí)間 | 20 ms 線圈放電和斷開延時(shí)觸頭的接通 20 ms 線圈加電和接通延遲觸頭的接通 |
CAD 總寬度 | 21 mm |
CAD 總高度 | 27 mm |
CAD 總深度 | 46 mm |
最小開關(guān)電流 [Imin] | 5 mA subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
最小開關(guān)電壓 | 5 V subject to switching frequency, environment or expected reliability level etc |
額定操作電壓限制 | 19.2...26.4 V DC |
額定絕緣電壓 [Ui] | 250 V 符合 IEC |
最大開關(guān)電壓 | 250 V AC 28 V DC |
壓降閥值 | >= 0.1 Uc DC |
負(fù)載電流 | 3 A 在…上 250 V AC 3 A 在…上 28 V DC |
最大開關(guān)能力 | 750 VA AC 84 W DC |
平均電阻 | 640 ? 在…上 23 °C +/- 10 % |
平均消耗,單位為W | 0.9 W, DC |
機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
電氣壽命 | 100000 次 適用 阻性(負(fù)載) 量 |
安全可靠的數(shù)據(jù) | B10d = 100000 |
工作額定值 | <=1200次/小時(shí) 欠載 <=18000次/小時(shí) 無負(fù)荷 |
利用系數(shù) | 20 % |
絕緣性能 | 2000 V AC 線圈和觸頭之間 和 基本絕緣 絕緣 2000 V AC 極之間 和 基本絕緣 絕緣 1000 V AC 觸頭之間 和 微斷 絕緣 |
保護(hù)種類 | RT I |
污染等級 | 2 |
操作位置 | 任何位置 |
測試水平 | A 級 group mounting |
每件單獨(dú)銷售數(shù)量 | 10 |
觸點(diǎn)材料 | 銀合金(銀/鎳) |
凈重 | 0.034 kg |
IP 保護(hù)等級 | IP40 conforming to IEC 60529 |
---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61810-1 (iss. 2) CE |
貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
抗振動 | 3 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-6 6 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10…50 Hz)非運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn 適用 非運(yùn)行 符合 IEC 60068-2-27 10 gn 適用 運(yùn)行期間 符合 IEC 60068-2-27 |
施耐德小型繼電器
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。