更新時(shí)間:2024-12-01
訪問量:521
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | OMRON/歐姆龍 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開關(guān)
規(guī)格
類型 | 安全鑰匙選擇開關(guān) | |
---|---|---|
缺口數(shù) | 2 個(gè)缺口 | |
操作部分 | 操作部分的形狀 | 密鑰類型 |
密鑰釋放位置 | 左 | |
NC觸頭閉合的關(guān)鍵位置 | 右 | |
負(fù)荷 | 對于一般負(fù)載 | |
最小適用負(fù)載 | 5 VDC 時(shí)為 10 mA | |
觸點(diǎn)額定值 | 聯(lián)系表格 | DPST-NC+SPST-常開 |
額定電流 | 10 安培 | |
額定值 (AC) | 阻性負(fù)載 (AC-12):24 VAC 時(shí)為 10 A/110 VAC 時(shí)為 1 A/220 VAC 時(shí)為 6 A/3 VAC 時(shí)為 380 VAC/440 VAC 時(shí)為 2 A 感性負(fù)載 (AC-15):24 VAC 時(shí)為 10 A/110 VAC 時(shí)為 5 A/220 VAC 時(shí)為 3 A/380 VAC 時(shí)為 3 A/440 VAC 時(shí)為 1 A | |
額定值 (DC) | 阻性負(fù)載 (DC-12):24 VDC 時(shí) 10 A/110 VDC 時(shí) 2 A/220 VDC 時(shí) 0.6 A/380 VDC 時(shí) 0.2 A 感性負(fù)載 (DC-13):24 VDC 時(shí) 1.5 A/110 VDC 時(shí) 0.5 A/220 VDC 時(shí) 0.2 A/380 VDC 時(shí) 0.1 A | |
評級說明 | 條件:溫度 20±2 °C,環(huán)境濕度 65±5% RH,工作頻率 20 次/分鐘 | |
端子規(guī)格 | 螺絲端子 (M3.5) | |
允許工作頻率 | 電氣:30 次操作/1 分鐘 機(jī)械:30 次操作/1 分鐘 | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (500VDC時(shí)) | |
介電強(qiáng)度 | 相同極性的每個(gè)端子之間:2500 VAC 50/60 Hz 1 分鐘 每個(gè)端子和接地 之間:2500 VAC 50/60 Hz 1 分鐘 | |
抗振性 | 故障:10 至 55 Hz,1.5 mm 雙振幅(故障:最大 1 ms) | |
抗沖擊性 | 破壞:1000 m/s2 故障:最大 250 m/s2(最大故障時(shí)間為 1 ms) | |
環(huán)境溫度范圍 | 工作:-20 至 70 °C(無凍結(jié)或冷凝) 儲存:-40 至 70 °C | |
環(huán)境濕度范圍 | 工作:35 至 85 % | |
防護(hù)等級 | 前面板:IP65 | |
防觸電防護(hù)等級 | II類 | |
PTI(跟蹤特性) | 175 | |
污染程度 | 3 (EN60947-5-1) |
OMRON歐姆龍安全鑰匙選擇開關(guān)
中崎目前已獲得CCS晰寫速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。