更新時(shí)間:2024-12-01
訪問量:588
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | KOSHIN/工進(jìn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
---|
優(yōu)勢(shì)品牌日本KOSHIN工進(jìn)海水潛水泵
?用于養(yǎng)魚場(chǎng)的廢水
?用于洗魚
?用于摻入海水
?用于清潔甲板
?用于船舶的緊急排水
?用于艙口的供應(yīng)和排水
優(yōu)勢(shì)品牌日本KOSHIN工進(jìn)海水潛水泵
規(guī)格
型 | SK-53210 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 海水潛水泵 | ||
用 | 海水輸送 | ||
泵 | 類型 | 離心泵 | |
口徑 | 放電 | 25 毫米(G 1 英寸) | |
吸入 | ? | ||
連接螺釘 | G型螺絲 | ||
全提升 | 6米(0.06米) | ||
出料量 | 80 升/分鐘 | ||
最大吸入升程 | ? | ||
啟動(dòng)水位 | 10 厘米 | ||
殘余水位的大致值 | 2.4 厘米 | ||
工作液 | 液體質(zhì)量 | 淡水、海水*1 | |
浮點(diǎn)數(shù)內(nèi)容 | - | ||
最大固體粒徑 | - | ||
液體溫度 | 5 - 40 攝氏度 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 碳刷更換 | ? | |
額定電壓 | 直流 24V | ||
額定功耗 | ? | ||
額定頻率 | - | ||
額定電流 | 8.5 安培 | ||
輸出 | 123 瓦 | ||
自動(dòng)開機(jī)/關(guān)機(jī)功能 | ? | ||
電源線 | 2 毫米2×5 米 | ||
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間 | 24小時(shí)(累計(jì)使用耗材500小時(shí)除外) | ||
產(chǎn)品尺寸:總長(zhǎng)(L)、×總寬(W)、×總高(H) | 164 × 160 × 255 毫米 | ||
產(chǎn)品重量 | 5.5 千克 | ||
附屬品 | 竹筍奶嘴、接頭填料、接頭、軟管帶、繩子(5m)、使用說明書 | ||
1月 | 4971770 - 341302 | ||
言論 | *1:本機(jī)僅適用于5~40°C的[清水]和[海水]。 使用其他水質(zhì)、油、溶劑、化學(xué)品、酸性或堿性液體等不在保修范圍內(nèi)。 ?【淡水】是指自來水、農(nóng)業(yè)用水、井水等中不渾濁的水。 即使水不渾濁,也不能用于飲用水或食物。 ?【海水】是指含鹽的水。 |
日本KOSHIN工進(jìn)海水潛水泵SK-53210
日本KOSHIN工進(jìn)海水潛水泵SK-63210