更新時間:2024-11-29
訪問量:591
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,建材,電子,電氣,綜合 |
---|
原裝產(chǎn)品日本NISHIMURA西村電機摩擦鼓風機
塑料機械 用于自動加載機
造紙機械 用于送紙或推紙
紡織機械 吸線
食品機械... 用于輸送食品
氣態(tài)粉末輸送設備
其他各種工業(yè)機械的氣體泵送等
特點:
基于出色的設計和多年的研究,將專用風扇和專用電機相結(jié)合,產(chǎn)生體積小、重量輕、功耗低、旋轉(zhuǎn)噪音大的強大風壓。
由于使用了全封閉風扇式電機和密封軸承,因此無需擔心復雜的維護。
時尚的設計擁有時尚的外觀和堅固的結(jié)構(gòu)。
形式 | 直徑 (mm) | 輸出功率 (kW) | 電源電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (min-1) | 最大風壓 (kPa) | 最大風量 (m3/min) | 質(zhì)量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FB-100型 | QSP系列 | 0.09 | 1φ100 | 50 | 1.5 | 2900 | 4.8 | 0.6 | 8.5 |
0.12 | 60 | 2.0 | 3440 | 6.6 | 0.7 | ||||
FB-100R型 | 0.09 | 3φ200 | 50 | 0.52 | 2900 | 5.0 | 0.6 | 7.5 | |
0.12 | 60 | 0.64 | 3400 | 6.3 | 0.7 | ||||
FB-200R型 | 0.17 | 50 | 1.4 | 2905 | 6.5 | 0.9 | 9.0 | ||
0.28 | 60 | 3410 | 8.9 | 1.1 | |||||
FB-400型 | φ50 | 0.4 | 50 | 1.9 | 2900 | 8.8 | 1.5 | 14 | |
60 | 1.7 | 3475 | 7.8 | 1.8 | |||||
FB-750E型 | 0.75 | 50 | 3.2 | 2870 | 11.8 | 2.0 | 19 | ||
60 | 3.0 | 3445 | 2.4 | ||||||
FB-2000R型 | PT11/2型 | 1.3 | 50 | 5.4 | 2900 | 14.7 | 3.4 | 28 | |
1.9 | 60 | 7.4 | 3400 | 18.5 | 4.0 | ||||
FB-3700R型 | PT2型 | 2.3 | 50 | 11.5 | 2900 | 20.5 | 4.2 | 43 | |
3.4 | 60 | 13.0 | 3400 | 25.6 | 5.5 | ||||
FB-5500R型 | QSP系列 | 3.3 | 50 | 16.0 | 2950 | 21.0 | 6.2 | 50 | |
5.0 | 60 | 20.0 | 3450 | 25.5 | 7.2 | ||||
FB-7500R型 | PS21/2系列 | 5.0 | 50 | 21.0 | 2950 | 24.5 | 8.7 | 89 | |
7.0 | 60 | 28.0 | 3500 | 29.0 | 10.3 | ||||
FB-9000R型 | QSP系列 | 7.0 | 50 | 31.0 | 2950 | 25.0 | 13.0 | 107 | |
11.0 | 60 | 40.0 | 3500 | 30.0 | 15.5 |
上一篇 : HP-51日本EXCEL艾庫斯降噪耳機
下一篇 : CAGN-14日本KITZ北澤帶過濾器噴槍