更新時間:2024-11-29
訪問量:665
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | YAMADA/日本雅瑪達 | 應用領域 | 化工,建材,電子,電氣,綜合 |
---|
YAMADA山田手動注膠槍
型號大全:KH-120、KH-32、KH-16、KH-500S
操作和驅(qū)動系統(tǒng) | 手動杠桿式 | |||
產(chǎn)品編號 | 854629 | 854627 | 854628 | |
型 | KH-120型 | KH-35型 | KH-32型 | |
潤滑脂填充方法 | 特賈姆 | ○ | ○ | ○ |
筒管式 | × | × | × | |
420mL 波紋管濾芯 | × | × | × | |
210mL 波紋管濾芯 | × | ○ | × | |
85mL 波紋管濾芯 | ○ | × | × | |
噴嘴微型軟管可用性 | ○ | ○ | ○ |
* SPK-16C/SPK-2C/SPK-20C-2M 微型軟管無法連接到 KH-1。
YAMADA山田手動注膠槍
可以使用各種噴嘴和微型軟管。
產(chǎn)品編號 | 854629 | 854627 | 854628 | 854655 | 854669S型 | |
型 | KH-120型 | KH-35型 | KH-32型 | KH-16型 | KH-500S型 | |
總長度 (mm) | 232 | 290 | 412 | 241 | 368 | |
重量 (kg) | 0.51 | 1.11 | 1.27 | 0.44 | 1.30 | |
油箱直徑(mm) | 38 | 59.6 | 59.6 | 38 | 59.6 | |
卡式瓶 (mL) | 85 | 210 | - | 85 | 420 | |
可用潤滑脂 (NLGI) *1 | 特賈姆 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 | 第1名 |
筒 | 編號:0~2 | 編號:0~2 | - | 編號:1~2 | 編號:1~2 | |
吞吐量/行程 (g) | 0.55 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | |
最大壓力(MPa) | 20 | 25 | 25 | 10 | 50 |
* KH-120、35 和 32 標配 HSP-1 噴嘴。
* KH-16 標配 CNP-2。
* KH-500S 配備 CNP-2 和 SPK-3C 等效產(chǎn)品。
* 顯示的最大壓力是使用卡盤噴嘴 (CNP-2) 時的壓力。
* 總長度和重量不包括噴嘴。
* 如果手動使用潤滑脂,根據(jù)溫度條件,可能無法在低粘度
NLGI1 或更低的條件下使用。
上一篇 : RP-387N日本KOKUYO熱敏打印紙
下一篇 : 5600-5FTOA-DKK東亞電波PH電極