更新時(shí)間:2024-11-29
訪問(wèn)量:1805
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:
品牌 | TOPCON/日本拓普康 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,電子,綜合 |
原裝產(chǎn)品日本TOPCON拓普康照度計(jì)
本產(chǎn)品滿足JIS常規(guī)標(biāo)準(zhǔn),是一款精度高、穩(wěn)定性能優(yōu)良的照度計(jì)。量程寬廣,操作性能優(yōu)良,
新一代照明的評(píng)價(jià)管理。
除了標(biāo)準(zhǔn)款I(lǐng)M-600之外,針對(duì)狹小空間,客戶還可以選擇光亮探頭分離款式的IM-600M,從而豐富了產(chǎn)品使用范圍。
? 照明儀器生產(chǎn)商的產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)品評(píng)價(jià)。
? 基建、建筑施工單位的照明設(shè)施評(píng)價(jià)。
? 植物培育場(chǎng)的光源管理。
? 工廠、學(xué)校、辦公室等場(chǎng)所的照明維護(hù)管理。
? 搭載于各種制造、檢查裝置內(nèi)。
型號(hào): IM-600、 IM-600M
參數(shù)項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | |
---|---|---|
照度計(jì) 等級(jí) | JIS C 1609-1 :2006 常規(guī)AA等級(jí)照度計(jì)基準(zhǔn) | |
光亮采集 | 硅光二極管 | |
測(cè)定范圍 | 0.005~999,000 lx | |
斜入射光特性 | 【 IM-600 】 10°:±1%以?xún)?nèi) 30°:±1%以?xún)?nèi) 50°:±5%以?xún)?nèi) 60°:±5%以?xún)?nèi) 80°:±10%以?xún)?nèi) | 【 IM-600M 】 10°:±1%以?xún)?nèi) 30°:±2%以?xún)?nèi) 50°:±6%以?xún)?nèi) 60°:±7%以?xún)?nèi) 80°:±25%以?xún)?nèi) |
相對(duì)分光靈敏度特性 | 6% 以下 (*1) | |
直線性 | ±2% of rdg. ±1 digit (自動(dòng)量程) | |
測(cè)定量程 | 自動(dòng)/手動(dòng), 6段量程 | |
測(cè)定功能 | 照度(lx), 照度差(lx), 照度比(%), 累系照度(lx·h), 累系時(shí)間(h), 光度(cd) | |
補(bǔ)正功能 | 補(bǔ)正系數(shù)設(shè)定 | |
模擬信號(hào)輸出 | 0 – 3V | |
界面 | USB | |
電源 | 5號(hào)干電池×2、 或者 專(zhuān)用AC電源適配器(選配件) | |
使用條件 | 溫度:-10~40 ℃/ 濕度:85% R.H.以下(且無(wú)凝露) | |
外形尺寸(W×D×H) | 188×65×34mm, 探頭部(IM-600M) : 16×21mm | |
質(zhì)量 | IM-600: 200g, IM-600M: 230g *不含干電池 |
(*1) : 和標(biāo)準(zhǔn)視覺(jué)靈敏度的比較偏差 f1
? AC電源: ZV-42EX(220V), ZV-42US(110V)
? 延長(zhǎng)線: 2m, 5m, 10m, 20m, 30m