更新時間:2024-11-29
訪問量:368
廠商性質:經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | HIOKI/日本日置 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器種類 | 溫濕度計 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,綜合 |
日本HIOKI日置小型溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
特點
● 方便設置,小巧輕便的迷你尺寸
● 一目了然的2個項目顯示
● 可以在不停止記錄的情況下向PC傳輸數(shù)據(jù)(需要另購選件)
● 可在記錄時更換電池
● 每個通道可記錄60000個數(shù)據(jù)
● 具備可記錄所有變化的統(tǒng)計值記錄模式
● 電池電量不足時備份測量數(shù)據(jù)
● 萬一發(fā)生誤操作仍可安心測量(備份前一個記錄數(shù)據(jù))
日本HIOKI日置小型溫濕度數(shù)據(jù)記錄儀
特點 | 溫濕度同時記錄,需要使用附件或者選件的溫濕度傳感器 |
---|---|
測量項目 | 溫度1ch和濕度1ch |
測量量程 | 溫度:-40°C ~ 85°C 濕度:0% ~ 100%rh |
基本精度 | 溫度:±0.5°C (0°C ~ 35°C時) 濕度:±5%rh (50%rh以下, 25°C時) |
記錄容量 | 瞬態(tài)值記錄:60000個數(shù)據(jù),統(tǒng)計值記錄:15000個數(shù)據(jù) |
記錄間隔 | 1-30秒,1-60分,15種設定 |
記錄模式 | 瞬間值記錄:記錄每個記錄間隔的瞬間值 統(tǒng)計值記錄:每間隔1秒記錄每個記錄間隔的瞬時值/最大值/最小值/平均值 |
記錄方法 | 一次:無內存時停止記錄 無限次:無內存時刪除舊數(shù)據(jù)后覆蓋保存 主機按鍵操作或預約時間時開始 主機按鍵操作或預約時間時停止,或無內存時自動停止(一次記錄時) |
其他功能 | 總是備份前一次的記錄數(shù)據(jù),電池電量不足時也會備份記錄的數(shù)據(jù)及測試條件,更換電池時測試及時鐘可以保持30秒(更換時暫停記錄) |
防水防塵 | IP54(防水設計) |
操作溫濕度 | -0°C~ 50°C, 80%rh 以下(不凝結) |
供電電源 | 5號堿性干電池(LR6)× 1 |
電池壽命 | 約3個月(記錄間隔1分鐘,畫面省電模式開啟,瞬間值記錄,20°C) 約20天(記錄間隔1秒,畫面省電模式關閉,瞬間值記錄,20°C) |
體積和重量 | 約79W × 57H × 28Dmm,105g |
附件 | 濕度傳感器LR9504× 1,托架× 1,5號堿性干電池(LR6)× 1,說明書× 1,操作指南× 1 |
上一篇 : Z2001日本HIOKI日置RM3544系列用溫度傳感器
下一篇 : SR-2日本原裝正品HIOKI日置電阻箱