更新時(shí)間:2024-12-04
訪問(wèn)量:1444
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | Panasonic/日本松下 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車,綜合 |
松下PANASONIC伺服電機(jī)的參數(shù)特點(diǎn):
電源設(shè)備容量 (kVA) | 0.5 |
電壓規(guī)格 (V) | 200 |
額定輸出 (W) | 100 |
額定電流 (A (rms)) | 1.1 |
保持制動(dòng)器 | 無(wú) |
重量 (kg) | 0.47 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ⋅ m) | 0.32 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ⋅ m) | 0.32 |
瞬時(shí)最大轉(zhuǎn)矩 (N ⋅ m) | 0.95 |
瞬時(shí)最大電流 (A (o-p)) | 4.7 |
再生制動(dòng)器頻率(次 / 分) | 無(wú)選購(gòu)部件 : 無(wú)限制 有選購(gòu)部件: 無(wú)限制 選購(gòu)部件 (外置再生電阻) 型號(hào) : DV0P4281 |
再生制動(dòng)器頻率關(guān)于 | [電機(jī)規(guī)格補(bǔ)充] 注1), 注2)相關(guān)請(qǐng)參照。 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3000 |
最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ⋅ m²) | 0.048 |
對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負(fù)載慣量比 | 30 倍以下 |
松下PANASONIC伺服電機(jī)的品牌介紹:
湖南中崎目前已獲得CCS晰寫(xiě)速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克、REVOX萊寶克斯、ORIHARA折原、SONIC索尼克、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM日脈、AND艾安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧鑠科、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日、NITTO KOHKI日東工器等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。